Leoni LDF5 7/8 Inch Kabel Feeder
Leoni LDF5 7/8 Inch Kabel Feeder merupakan Kabel Heliax dengan Foam Density Busa Rendah. Kabel ini mempunyai tekstur tembaga bergelombang, jaket PE hitam ( Jaket bebas Halogen, tidak tahan api ).
- Ukuran Nominal : 7/ 8 in
- Fleksibilitas: Standar
- Warna: Hitam
- Diameter Dielektrik : 24, 130 mm | 0.950 in
- Diameter Jacket : 27, 991 mm | 1, 102 in
- Iner Konduktor OD : 9, 4488 mm | 0, 3720 in
- Outer Conductor OD : 25, 400 mm | 1.000 ini
- Berat Kabel : £ 0, 30 / ft | 0, 45 kg / m
Spesifikasi Kabel Feeder Leoni LDF5 7/8 Inch
Product Classification | ||||
Product Type | Coaxial wireless cable | |||
Product Brand | HELIAX® | |||
Product Series | LDF5-50 | |||
Ordering Note | Leoni® standard product (Global) | |||
General Specifications | ||||
Flexibility | Standard | |||
Jacket Color | Black | |||
Performance Note | Attenuation values typical, guaranteed within 5% | |||
Dimensions | ||||
Diameter Over Dielectric | 24.13 mm | 0.95 in | |||
Diameter Over Jacket | 27.991 mm | 1.102 in | |||
Inner Conductor OD | 9.4488 mm | 0.372 in | |||
Outer Conductor OD | 25.4 mm | 1 in | |||
Nominal Size | 7/8 in | |||
Electrical Specifications | ||||
Cable Impedance | 50 ohm ±1 ohm | |||
Capacitance | 73 pF/m | 22.25 pF/ft | |||
dc Resistance, Inner Conductor | 1.435 ohms/km | 0.437 ohms/kft | |||
dc Resistance, Outer Conductor | 1.116 ohms/km | 0.34 ohms/kft | |||
dc Test Voltage | 6000 V | |||
Inductance | 0.184 µH/m | 0.056 µH/ft | |||
Insulation Resistance | 100000 MOhms-km | |||
Jacket Spark Test Voltage (rms) | 8000 V | |||
Operating Frequency Band | 1 – 5000 MHz | |||
Peak Power | 91 kW | |||
Velocity | 91% | |||
Return Loss/VSWR | ||||
Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) | ||
680–800 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
800–960 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
1700–2200 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
Material Specifications | ||||
Dielectric Material | Foam PE | |||
Jacket Material | PE | |||
Inner Conductor Material | Copper tube | |||
Outer Conductor Material | Corrugated copper | |||
Packaging and Weights | ||||
Cable weight | 0.45 kg/m | 0.302 lb/ft |
Produk asli Kami distributor langsung KABEL FEEDER. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.