Lutron DW-6063 Precision Watt Meter
Watt meter presisi tinggi Mendukung pengukuran ACV, ACA, WATT, PF dengan akurasi profesional. Tampilan digital, resolusi hingga 0,01W , sirkuit pengukur yang dirancang untuk keandalan dan daya tahan tinggi. Dapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat dengan fungsi True RMS, layar LCD ekstra besar. Tampilan ganda pada saat yang sama, mendukung koneksi antarmuka Komputer RS232 / USB
Fungsi
- Kekuatan Sejati dan Jangkauan Luas 0 W hingga 520 Watt
- Pengukuran True RMS dari ACV / ACA
- Fungsi penuh Jangkauan otomatis
- Penyimpanan data, Rekam (Maks., Min.)
- Antarmuka Komputer RS232/USB
Fitur Lutron DW-6063 Precision Watt Meter :
- Resolusi 0,01 W, Watt meter presisi khusus untuk pengukuran daya aliran.
- Dirancang untuk pengukuran daya rendah beresolusi tinggi.
- LSI – sirkuit memberikan keandalan dan daya tahan tinggi.
- Operasi langsung.
- Pengukuran :
* WATT ( AC ) : 99,99 W x 0,01 W, 520 W x 0,1 W
* ACV : 260V x 0,1V.
* ACA : 2 A x 1 mA / 1 A x 0,1 mA.
* PF : 1,00 x 0,01 - Kekuatan Sejati dan Jangkauan Luas 0 W hingga 520 Watt.
- Pengukuran True RMS dari ACV / ACA.
- LCD super besar, Tampilan ganda sekaligus.
- Fungsi penuh Jangkauan otomatis.
- Rekam Memori ( Maks. , Min. ), Penyimpanan Data.
- Antarmuka Komputer RS232 / USB.
- Indikator baterai lemah bawaan.
- Built-in backlight mudah dibaca.
- Daya: DC 9V (006P) atau adaptor AC ke DC 9V masuk.
Specification Lutron DW-6063 Precision Watt Meter :
Circuit | Custom one-chip of microprocessor LSI circuit |
Display | • Large LCD display max. reading 9999. • Digit size : 21.8 x 8.5 mm • Dual value display with backlight |
Measurement Unit | • ACV : 0.1 to 260.0 V • ACA : 0.1 mA to 2000 mA. • WATT : 0.01 W to 520.0 W • PF : 0.01 to 1.00 |
Over input | ” —- ” mark indication . |
Zero | Automatic adjustment |
Sampling Time | Approx. 1 second |
Data hold | Freeze the display reading . |
Memory Recall | Maximum & Minimum value |
Data output | RS232 / USB PC Computer interface • Connect the optional RS232 cable UPCB – 02 will get the RS232 plug.• Connect the optional USB cable USB – 01 will get the USB plug |
Operation Temperature | 0°C to 50°C ( 32°F to 122°F ). |
Power off | Auto shut off, saves battery life, or manual off by push button. |
Operating temperature | 0 to 50°C( 32 to 122°F ). |
Operating humidity | Less than 80% R.H. |
Power supply | Alkaline or Heavy duty type DC 9V battery 006P , MN1604 (PP3) or equivalent. |
Power Consumption | Approx. DC 10 mA |
Weight | 398 g/0.88 LB |
Dimension | 190 x 88 x 40 mm ( 7.5 x 3.5 x 1.6 inch ). |
Accessories included | • Instruction manual…………………….. 1 PC • Test lead (Red & Black)……………. 1 Pair |
Optional accessories | • AC to DC 9V adapter • Holster. HS-03 • SD card DATA LOGGER, DL-9602SD • USB cable , USB – 01 • RS232 cable , UPCB – 02 • Data Acquisition software, SW-U801-WIN • Excel Data Acquisition software, SW-E802 |
WATT ( TRUE POWER ) | Resolution | Accuracy |
520 W | 0.1 W | ± (1% + 0.5 W) |
0 to 99.99 W | 0.01 W | |
Range (V/A ) | Resolution | Accuracy |
ACV 260 V | 0.1 V | ± (0.3 % + 0.3 V) |
ACA 1 A | 0.1 mA | ±(0.3 % + 0.3 mA) |
ACA 2 A | 1 mA | ±(0.3 % + 3 mA) |
PF (Power factor) | Resolution | Accuracy |
1.00 | 0.01 | ±(1 %+ 2d) |
Lutron DW-6063 Catalogue
Produk asli Kami distributor langsung LUTRON. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilayah indonesia. Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.