Lutron DM-9961 True RMS Digital Multimeter
Java Survey Indo has a wide range of Lutron products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Fitur Lutron DM-9961 True RMS Digital Multimeter :
- True RMS ACV, pengukuran ACA.
- Memenuhi persyaratan keselamatan IEC 1010 CAT III 1000 V.
- Layar LCD besar dengan unit pengukuran.
- Pengukuran multi fungsi. DCV, ACV, DCA, ACA, Perlawanan, Kapasitansi, Frekuensi, Tugas, Diode, pager Kontinuitas.
- Data terus.
- Pengukuran relatif.
- Rentang otomatis dengan pemilihan rentang manual.
- Ketika melakukan pengukuran ACV, ACA, itu juga dapat mengukur frekuensi sinyal,% tugas pada saat yang bersamaan.
- 4000 hitungan A/D, resolusi tinggi.
- Baik arus 10 A, mA, uA adalah sekring buatan untuk pertimbangan keselamatan.
- Impedansi 10 M ohm untuk sirkuit tegangan.
- Beroperasi dari satu baterai DC 9V,
- Perlindungan beban berlebih bawaan untuk sebagian besar rentang.
- Menggunakan komponen yang tahan lama dan tahan lama, terbungkus dalam rangka plastik ABS yang kuat dan ringan.
- Adaptor opsional garis penuh: Adaptor penjepit, Adaptor Tachometer, Adaptor tekanan, Adaptor
- Kelembaban, Adaptor tingkat suara, Adaptor anemometer, Adaptor lampu, Adaptor EMF.
Spesifikasi Lutron DM-9961 True RMS Digital Multimeter
AC Voltage (True RMS) | ||||
Range | Accuracy | Resolution | Input Impedance | Overload Protection |
400 mV | ± (1% +2 d) | 0.1 mV | 10 MΩ | 500 V DC, 350 V AC |
4V | 1 mV | DC 1000V AC 1000V |
||
40 V | 10 mV | |||
400 V | 100 mV | |||
1000 V | 1 V | |||
DC Voltage | ||||
Range | Accuracy | Resolution | Input Impedance | Overload Protection |
400 mV | ± (0.5% +2 d) | 0.1 mV | 10 MΩ | 500 V DC, 350 V AC |
4V | 1 mV | DC 1000V AC 1000V |
||
40 V | 10 mV | |||
400 V | 100 mV | |||
1000 V | 1 V | |||
AC Current (True RMS), DC Current | ||||
Range | Accuracy | Resolution | Voltage Drop | Overload Protection |
400 µA | ± (0.5% +2 d) | 0.1 µA | — | 0.5 A Fuse |
4 mA | 1 µA | |||
40 mA | 0.01 mA | |||
400 mA | 0.1 mA | |||
10A | ± (1.5% +2 d) | 10 mA | 10 A Fuse | |
Diode | ||||
Range | 4V DC | |||
Resolution | 0.001 V | |||
Accuracy | ± (0.5% +2 d) | |||
OHMS | ||||
Range | Accuracy | Resolution | Input Impedance | Overload Protection |
400Ω | ± (0.5% +2 d) | 0.1Ω | — | ± 350 DCV ± 350 ACV |
4 KΩ | 1 Ω | |||
40 KΩ | 10 Ω | |||
400 KΩ | 100 Ω | |||
4 MΩ | 1 KΩ | |||
40 MΩ | ± (2% +5 d) | 10 KΩ |
Measurement | ACV, DCV, ACA, DCA, OHM, Continuity Beeper |
Sampling time | Approx. 0.5 to 1 second |
Operating Temperature | 0 to 50°C |
Operating Humidity | Less than 80% R.H. |
Power Requirement | Battery 9V , DC 1.7mA |
Dimension / Weight | 185 x 88 x 40mm (350g) |
Accessories included | Test Leads Instruction Manual Battery 9 Volt |
Optional accessories | Soft carrying case……………CA-05A |
Lutron DM-9961 Catalogue
Produk asli Kami distributor langsung LUTRON. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilayah indonesia. Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.