Leica Disto S910 Laser Distance Meter
Ukur apa saja, kapan saja, di mana saja.
Ukur jarak dengan cepat dan akurat antara dua titik dari satu lokasi dengan pengukur jarak laser Leica DISTO™ S910. Hasilkan dokumentasi as-built dengan mudah, tentukan dimensi atap, dan integrasikan informasi ke dalam perangkat lunak CAD atau BIM bahkan untuk konsep 3D. Alur kerja yang ditingkatkan ini menghemat waktu dan uang yang berharga. Semua ini pada jarak hingga 300 meter.
Fitur Leica Disto S910 Laser Distance Meter
- Basis Cerdas untuk Teknologi P2P
- Pointfinder dengan zoom 4x untuk penargetan yang mudah
- X-Range Power Technology untuk fungsi pengukuran maksimum
- Sensor kemiringan 360°
- Pengambilan data DXF
- Transfer data secara real-time dengan WLAN
- Bluetooth® Cerdas
- Aplikasi sketsa Leica DISTO™ gratis
Spesifikasi Leica Disto S910 Laser Distance Meter
ISO 16331-1 certified measuring accuracy (favorable conditions) | 1.0mm / ± 0.04 in* |
ISO 16331-1 certified measuring accuracy (unfavorable conditions) | 2.0mm / ± 0.08 in** |
ISO 16331-1 certified range (favorable conditions) | 0.05m – 300m / 0.16 ft – 984 ft |
ISO 16331-1 certified range (unfavorable conditions) | 0.05m – 150m / 0.16 ft – 492 ft |
Smart Base vertical range | -40° to 80° |
Smart Base vertical sensor tolerance | up to +/- 0.1° |
Smart Base horizontal range | 360° |
Smart Base horizontal tolerance | up to +/- 0.1° |
Tolerance P2P function at distances (combination of sensors and distance measuring) | approx. : +/- 2 mm / 2 m+/- 5 mm / 5 m +/- 10 mm /10 m |
Measuring units | 0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0’00” 1/32, 0.00 in, 0 in 1/32 |
X-Range Technology | Yes |
Pointfinder with 4x zoom | Yes |
Overview camera | Yes |
File format | .jpg / .dxf |
Memory | Last 50 displays |
Windows Software | DISTO Transfer with AutoCAD® plugin |
Free App | iOS / Android |
Data interface | Bluetooth® V4.0 Smart / WLAN / USB |
Measurements per set of batteries | ~ 4000 |
Storage Temp. Range | -25 to 60 °C -13 to 140 °F |
Operating Temp. Range | -10 to 50 °C 14 to 122 °F |
Charging Temp. Range | -10 to 40 °C 14 to 104 °F |
Batteries | Li-ion rechargeable |
Tripod thread | -20 |
Protection class | IP 54 – splash water/ dust proof |
Dimensions | 61 x 32 x 164 mm / 2.4 x 1.3 x 6.5 in |
Weight with batteries | 8.5 oz |
EAN/UPC | 7640110695753 |
Leica Disto S910 – Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Leica. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.