Kabel Andrew Heliax LDF4 1/2″ 50A
Kabel Andrew Heliax LDF4 50A Ukuran 1/2 inci produksi Andrew Commscope ini merupakan kabel standard untuk perangkat Repeater & Radio Base Station. Kabel ini sebagai penghubung antara perangkat BTS dengan antena.
Fitur Utama
- Dielektrik busa kepadatan rendah
- 50Ω impedansi
- Konduktor luar tembaga bergelombang
- Konduktor dalam CCA.
Penggunaan
- Kabel koaksial 50Ω dielektrik busa fleksibel Andrew Commscope adalah kabel pengumpan berkinerja sangat tinggi
- Merek Heliax Andrew mewakili warisan inovasi teknologi.
Spesifikasi Kabel Andrew Heliax LDF4 1/2″ 50A
Jenis Produk | Kabel nirkabel koaksial | |
Merek Produk | Andrew-Commscope® | |
Seri Produk | LDF4-50A | |
Catatan Pemesan | Produk standar CommScope® (Global) | |
Spesifikasi umum | ||
Standar | Fleksibilitas | |
Jaket Warna | Hitam | |
Ukuran | ||
Diameter Di Atas Dielektrik | 12,954 mm | 0,51 inci | |
Diameter Atas Jaket | 15.875 mm | 0,625 inci | |
Konduktor Dalam OD | 4,826 mm | 0,19 inci | |
Konduktor Luar | OD 13,97 mm | 0,55 inci | |
Ukuran Nominal | 1/2 inci | |
Spesifikasi elektrik | ||
Impedansi Kabel | 50 ohm ±1 ohm | |
Kapasitansi | 75,8 pF/m | 23.104 pF/ft | |
Resistansi dc, Konduktor Dalam | 1,48 ohm/km | 0,451 ohm/kft | |
Resistansi dc, Konduktor Luar | 2,69 ohm/km | 0,82 ohm/kft | |
Tegangan Uji dc | 4000 V | |
Induktansi | 0,19 H/m | 0,058 H/ft | |
Resistansi Isolasi | 100000 MOhms-km | |
Tegangan Uji Percikan Jaket (rms) | 8000 V | |
Pita Frekuensi Pengoperasian | 1 – 8800 MHz | |
Power | 40 kW | |
Kecepatan | 88% | |
Berat kabel | 0,22 kg/m | 0,148 lb/ft |
VSWR/Return Loss
Frequency Band | VSWR | Return Loss (dB) | ||
680–800 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
800–960 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
1700–2200 MHz | 1.13 | 24.3 | ||
2300–2700 MHz | 1.13 | 24.3 |
Attenuation
Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) | Average Power (kW) | |||
1.0′ | 0.211 | 0.064 | 36.11 | |||
1.5 | 0.259 | 0.079 | 29.46 | |||
2.0′ | 0.299 | 0.091 | 25.5 | |||
10.0′ | 0.672 | 0.205 | 11.35 | |||
20.0′ | 0.954 | 0.291 | 7.99 | |||
30.0′ | 1.172 | 0.357 | 6.51 | |||
50.0′ | 1.521 | 0.463 | 5.02 | |||
85.0′ | 1.995 | 0.608 | 3.82 | |||
88.0′ | 2.031 | 0.619 | 3.76 | |||
100.0′ | 2.169 | 0.661 | 3.52 | |||
108.0′ | 2.256 | 0.688 | 3.38 | |||
150.0′ | 2.673 | 0.815 | 2.85 | |||
174.0′ | 2.887 | 0.88 | 2.64 | |||
200.0′ | 3.103 | 0.946 | 2.46 | |||
204.0′ | 3.135 | 0.956 | 2.43 | |||
300.0′ | 3.835 | 1.169 | 1.99 | |||
400.0′ | 4.462 | 1.36 | 1.71 | |||
450.0′ | 4.749 | 1.447 | 1.61 | |||
460.0′ | 4.804 | 1.464 | 1.59 | |||
500.0′ | 5.021 | 1.53 | 1.52 |
Andrew Heliax LDF4 1/2″ 50A – Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Andrew. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.