Hioki CM4373-50 AC/DC Clamp Meter
Pengukur tang ampere Hioki adalah perangkat pengukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan saat ini. CM4373-50 adalah Tang Ampere True RMS 2000 A yang memiliki rahang yang lebih kuat, penutup tahan debu dan kedap air IP54 untuk memungkinkan para profesional bekerja dengan cepat dalam situasi sulit termasuk pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan perangkat seperti kendaraan listrik. Selain itu, kemampuan pengukuran DC tegangan tinggi hingga 2000 V (*1) sangat ideal untuk inspeksi pemeliharaan klem peralatan listrik dan tenaga surya.
Mudah! Cukup sambungkan Adaptor Nirkabel Z3210 ke instrumen yang kompatibel dengan Hioki Anda, untuk membuatnya siap untuk Bluetooth®.
Hubungkan instrumen yang sesuai dengan Hioki secara nirkabel dengan koneksi sederhana.
Transfer pengukuran ke ponsel cerdas atau tablet Anda dan buat laporan dengan cepat dengan foto dan gambar lapangan.
Spesifikasi Hioki CM4373-50 AC/DC Clamp Meter
Rentang arus DC | 600,0 A/2000 A, akurasi dasar : ±1,3% rdg. ±0,3 A (rentang 600 A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentang arus AC | 600,0 A/2000 A (10 Hz hingga 1 kHz, True RMS), akurasi dasar 45 – 66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,3 A (pada 600 A) | |||||
Faktor puncak | 600,0 Rentang: 3 atau kurang 2000 Rentang: 2,84 atau kurang |
|||||
Rentang Arus DC+AC | 600,0 A/2000 A (10 Hz hingga 1 kHz, True RMS), akurasi dasar DC, 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±1,3 A (pada 600 A) | |||||
Rentang Tegangan DC | 600,0 V hingga 1000 V (Saat menggunakan P2000: 600,0 V hingga 2000 V) | |||||
Rentang Tegangan AC | 6.000 V hingga 1000 V, 4 rentang (15 Hz hingga 1 kHz, True RMS), akurasi dasar 45 – 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (pada 6 V) | |||||
Rentang Tegangan DC + AC | 6.000 V hingga 1000 V, 4 rentang, akurasi dasar DC, 45 – 66 Hz: ±1.0% rdg. ±0,013 V (pada 6 V) | |||||
Rentang resistensi | 600,0 hingga 6.000 MΩ, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±0,5 (pada 600 ) | |||||
Kisaran kapasitansi: | 1.000 F hingga 1000 F, 4 rentang, akurasi dasar : ±1.9% rdg. ±0,005 F (pada 1 F) | |||||
Rentang frekuensi | 9,999 Hz hingga 999,9 Hz, 3 rentang, akurasi dasar : ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (pada 9,999 Hz) | |||||
Suhu (K) | -40,0 hingga 400,0 C, tambahkan akurasi akurasi ±0,5% rdg. ±3,0 C | |||||
Deteksi tegangan | Hai: 40 V hingga 600 V AC, Lo: 80 V hingga 600 V AC, 50/60 Hz | |||||
Fungsi lainnya | Daya DC, Pemeriksaan kontinuitas, Pemeriksaan dioda, Deteksi AC/DC otomatis, Fungsi penilaian lulus/gagal DC A dan DC V, Tampilan nilai Maks/Min/Rata-rata/PEAK MAX/PEAK MIN, Fungsi filter lolos rendah, Penahan nilai tampilan , Tahan otomatis, Lampu latar, Hemat daya otomatis, Bunyi buzzer, Penyesuaian nol, dll. | |||||
Tahan debu, tahan air | IP54 (Penyimpanan atau pengukuran arus konduktor berinsulasi) | |||||
Sumber Daya listrik | LR03 baterai Alkaline ×2 Penggunaan terus menerus: 40 jam (tanpa Z3210 terpasang), 24 jam. (dengan Z3210 terinstal dan menggunakan komunikasi wireless) Kondisi lain: Pengukuran AC 100 A, lampu latar mati, nilai referensi 23°C |
|||||
Diameter rahang inti | 55 mm (2,17 inci), Dimensi rahang: 92 mm (3,62 inci) L×18 mm (0,71 inci) D | |||||
Dimensi dan massa | 65 mm (2,56 inci) L×250 mm (9,84 inci) T×35 mm (1,38 inci) D mm, 530 g (18,7 oz) | |||||
Termasuk aksesoris | Test Lead L9300, Tas C0203, LR03 Baterai alkaline ×2, Instruksi Manual×2, Tindakan Pencegahan Pengoperasian ×1 |
Hioki CM4373-50 – Brochure
Produk asli Kami distributor langsung HIOKI. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilayah indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.