Fluke VT08 Visuak IR Thermometer
Product Photos |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seri Fluke VT dibuat dengan ketangguhan dan kualitas Fluke yang legendaris. Dengan desain yang ringkas dan peningkatan fungsi, pengukuran suhu divisualisasikan, sehingga Anda dapat memperoleh gambar termal inframerah yang jelas dan akurat.
Produk terkait
![]() |
Fluke VT06 Visual IR Termometer |
Fitur Fluke VT08 Visuak IR Thermometer :
- Resolusi 120 x 90 untuk detil yang lebih jelas
- Kisaran suhu yang luas -20 °C – 400 °C
- Pemaduan gambar visual dengan hamparan peta panas inframerah untuk membedakan objek
- IP65 dinilai untuk tahan debu dan air, penurunan 2 meter, cocok untuk lingkungan industri yang keras
- Menemukan target-terukur dengan cepat dengan penunjuk laser
- Waktu pengisian cepat 2 jam, masa pakai baterai 5 jam
- Antarmuka menu satu tingkat, Buka-dan-Tampilan
Spesifikasi Fluke VT08 & VT06 Visuak IR Thermometer :
Gambar dan optik termal | VT08 | VT06 |
Resolusi inframerah | 120×90 | |
Pita frekuensi IR | 7.5~14 μm(gelombang panjang) | |
Kecepatan bingkai | 9 Hz | |
Sensitivitas termal/NETD | <60 mk | |
Bidang pandang (H x V) | 50° x 37.5° | |
Resolusi spasial | 7.6 mrad | |
Sistem fokus | fokus bebas | |
Jarak fokus minimum | 0.5 m (19.7 in) | |
Cahaya tampak | ||
Resolusi yang terlihat | 320×240 | NA |
FOV Terlihat (H x V) | 53° x 41° | NA |
Tampilan dan penyimpanan gambar | ||
Modus gambar | Gambar termal Gambar terlihat PIP |
Gambar termal |
Palet | Ironbow, Biru-Merah, Kontras Tinggi, Kuning, Logam Panas, Abu-abu | |
Penyimpanan internal | >28GB (>100000 gambar) * 14 GB penyimpanan internal untuk VT 06/VT08 yg diproduksi sebelum 6 Agustus 2022. |
|
Format berkas | JPEG format kompresi (.jpg) | |
Mode PIP | Ya | Tidak |
Pengukuran suhu | ||
Kisaran suhu | -20 °C to 400 °C [-4 °F to 752 °F] (tidak ditujukan untuk di bawah -10 °C) |
|
Akurasi suhu | ±2°C or 2% @ 23°C±5°C, mana yang lebih besar | |
Emisivitas | Dapat disesuaikan | |
Kompensasi suhu latar belakang | Ya | |
Pengambilan otomatis suhu tinggi/rendah | Ya | |
Suhu titik pusat | Ya | |
Alarm | Alarm suhu maksimum/minimum di layar penuh | |
Antarmuka dan lensa | ||
Lensa terlihat | Ya | Tidak |
Senter | Ya | Tidak |
lensa inframerah | Ya | |
Penampakan laser | Ya | |
Antarmuka Tipe-C | Ya | |
Slot kartu TF | Tidak | |
Antarmuka tripod | Ya | |
Aplikasi Seluler | Tidak | |
Sistem tenaga | ||
Jenis baterai | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang, tidak dapat dilepas | |
Waktu pengoperasian baterai | ≥5 jam (VT08) ≥8 jam (VT06) Masa pakai baterai yang sebenarnya tergantung pada lingkungan dan pengaturan |
|
Waktu pengisian | <2.5 jam untuk daya penuh | |
Suhu pengisian baterai | 0 °C to 45 °C | |
Sistem pengisian baterai | Isi daya di dalam mesin (baterai tidak dapat dilepas) | |
Adaptor AC | Termasuk catu daya, adaptor universal Keluaran: 5 VDC, 2 A |
|
Modus hemat daya | Ya | |
Spesifikasi lingkungan | ||
Suhu Operasional | -10 °C to 50 °C | |
Suhu penyimpanan | -40 °C to 70 °C | |
Ketinggian operasi | 2000 m (1.24 mi) | |
Ketinggian penyimpanan | 12000 m (7.5 mi) | |
Yang lain | ||
Jaminan | 1 year | |
Aksesoris standar | Tali pergelangan tangan, panduan memulai, pengisi daya + adaptor, kabel data Tipe-C, kartu pengunduhan data | |
Menampilkan | 6.096 cm (2.4-inch) LCD | |
Bahasa | English | |
Ukuran | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
Berat | 0.36 kg | 0.35 kg |
Kelembaban relatif | ≤90%, non-kondensasi | |
Keamanan | ||
Standar keamanan | IEC 61010-1: Tingkat pencemaran 2 | |
Laser | IEC 60825-1: Class 2, 650 nm, <1 mW | |
Baterai | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
Kelas perlindungan | IEC 60529: IP65 (dengan port Tipe-C tertutup) | |
Tes jatuh | 2 m | |
Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) | ||
Internasional | IEC 61326-1: Lingkungan Elektromagnetik Industri CISPR 11: Group 1, Class A |
Fluke VT08-VT06 Datasheet
PT. JAVA SURVEY INDO adalah distributor dan Supplier Fluke VT08 Visuak IR Thermometer di Jawa Barat & Jakarta dan juga menjual Brand Fluke diantaranya Fluke 971, Fluke 301 D, Fluke 301 E, Fluke 87V, Fluke FEV300/TY1 & TY2, Fluke 17B MAX, Fluke 15B MAX, Fluke 28 ii ex, Fluke 406E, Fluke 233, Fluke VT06, Fluke 410, Fluke MT8200-60 KIT, Fluke 59Max+, Fluke TIS20+, Fluke 566, Fluke 53 II, Fluke MS2-100, Fluke 179 EDA II Kit, Fluke MS2 100, Fluke 945, Fluke 2042, Fluke 941, Fluke 931, Fluke 922 Kit dll. lihat produk kami lainnya di sini di sini KMT,SGI,SGM atau hubungi kami lewat Whatsapp 0821-3010-0456. atau via email [email protected] [email protected].