Anemometer Smart Sensor AS836 with Calibration Certificate
Sensor AS836 with Calibration Certificate Anemometer Smart adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin, dan merupakan instrumen stasiun cuaca umum. “Anemos”, yang berarti angin, dan digunakan untuk menggambarkan instrumen pengukuran kecepatan udara yang digunakan dalam meteorologi atau aerodinamika. Anemometer banyak digunakan di berbagai bidang, seperti pemanasan, ventilasi, AC, perlindungan lingkungan, pemantauan konservasi energi, meteorologi, pertanian, pendinginan, pengeringan, survei kesehatan tenaga kerja, bengkel bersih, serat kimia dan tekstil, berbagai aspek laboratorium angin, berbagai tujuan.
Fitur Smart Sensor AS836
- Kecepatan angin & pengukuran suhu
- Opsi unit pengukur kecepatan & suhu angin
- Penahanan data
- Pengukuran Maks / Min / aVG / Cu
- Lampu belakang LCD
- Matikan otomatis
Spesifikasi Smart Sensor AS836
Wind Speed Measuring range | 0.3~45m/s | |||
Wind Speed Accuracy | ±3%rdg + 0.1 | |||
Wind Speed Units | m/s, Ft/min, Knots, km/hr, Mph | |||
Current/Average Measuring | V | |||
Temperature Measuring range | 0~45℃ | |||
Temp. Resolution | 0.2℃ | |||
℃/℉Selection | V | |||
Backlight Display | V | |||
Low Battery Indication | V | |||
Data Hold Function | V | |||
Resolution | 0.1m/s | |||
Max & Min Measuring | V | |||
Auto Power Off | V | |||
Power Supply | 9V Battery (not include) | |||
Product Net Weight / Size | 295g / 220*65*30mm | |||
Packing Contents | 1PC AS836 1PC User’s manual | |||
Operation conditions | Humidity: 80%RH main unit: 0C to 50C Vane: 0C to 60C | |||
Storage conditions | Humidity: 0 to 90%RH main uni : 0C to 50C Vane : 0 to 60C | |||
Diagram Description | ||||
1. LCD 2. ON/OFF button 3. Wind sped unit switch button 4. Wind speed unit select button 5. Data Hold button 6. Temperature switch & LCD back light button 7. Max / Min/Avg/Cu function button 8. Connection lead wire 9. Vane |
||||
Wind Temperature range | ||||
Unit | Range | Resolution | Accuracy | |
℃ | 0℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ | |
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | |
Wind speed Measurent range | ||||
Unit | Range | Resolution | Threshold | Accuracy |
m/s | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
Ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ±3%±10dgts |
Knots | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
Km/h | 0~140 | 0.3 | 0.1 | ±3%±0.1dgts |
Mph | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |
Produk asli Kami distributor langsung Smart Sensor. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.