Alinco DR-CS10
Fitur Alinco DR-CS10
- Daya keluaran dapat dipilih 60W / 25W / 10W
- PC Dapat Diprogram 200 CH
- Tag nama alfanumerik
- Beragam fitur panggilan selektif bawaan; 2-Tone, 5-Tone, 51 CTCSS, 1024 DCS, 4 Tone-burst tone dan dekode DTMF / ANI
- Fungsi Radio Stun / Kill / Revive untuk melindungi keamanan komunikasi Anda
- LCD besar, cerah, dan tombol mikrofon dengan lampu latar yang mudah dioperasikan
- Microphpne multi-fungsi memungkinkan entri frekuensi langsung & kendali jarak jauh
- Berbagai mode pemindaian, Kunci Tombol, operasi Lebar / Sempit dan banyak lagi
Spesifikasi Alinco DR-CS10
GENERAL
Frequensi Range | 136.000 – 173.9975 MHz |
Number Of Channels | 200 channels |
Channel Spacing | 25KHz (wide mode) 20KHz (middle mode) 12.5KHz (narrow mode) |
Channel step | 2.5 KHz, 5KHz, 6.25KHz, 8.33KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 20KHz, 30KHz, 50KHz |
Operating Voltage | 13,8V DC ±15% |
Squelch | Carrier / CTCSS / DCS / 5 Tone / 2 Tone / DTMF |
Frequency Stability | ±2.5ppm |
Operating Temperature | -20ºC~+60ºC |
Dimensions | 145 (W) x 35 (H) x 180 (D) mm approx. |
Weight | Weight approx. 0.9 kg |
RECEIVER
Wide Mode | Narrow Mode | |
Sensitivity (12 dB Sinad) | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB |
Inter Modulations | ≥65dB | ≥60dB |
Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB |
Audio Response | +1~-3dB (0.3~3KHz) | +1~-3dB (0.3~2.55KHz) |
Hum & Noise | ≥45dB | ≥40dB |
Audio Distortion | ≤5% | |
Audio Power Output | >2W@10% |
TRANSMITTER
Wide Mode | Narrow Mode | |
Power Output | 60W / 25W / 10W | |
Modulation | 16KϕF3E | 11KϕF3E |
Adjacent Channel Power | ≥70dB | ≥60dB |
Hum & Noise | ≥40dB | ≥36dB |
Spurious Emission | ≥60dB | ≥60dB |
Audio Respon | +1~-3dB (0.3~3KHz) | +1~-3dB (0.3~2.55KHz) |
Audio Distortion | ≤5% | |
Current Drain (Max) | 10A (TX) / 0.6A (RX) |
Alinco DR-CS10 – Brochure
Produk asli Kami distributor langsung ALINCO. Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.